A、技术概述:
序号 | 项 目 | 规 格 |
1 | 产品型号 | EDG-7106 |
2 | 测量范围 | 700mm×1000mm×600mm |
3 | 探测误差 | 2.2 μm |
4 | 示值误差 | 2.2+L/300 μm |
5 | 主机尺寸 | 1500mm×2000mm×2585mm |
6 | 主机重量 | 1100kg |
7 | 最大承重 | 1200kg |
8 | 空间运动速度 | 860mm/s |
9 | 空间运动加速度 | 1700mm/s² |
a、配置清单
序号 | 项 目 | 名 称 | 规 格 | 品牌 | 数量 |
1 | 主机 | 机型 | EDG-7106 | 1台 | |
2 | 测头系统 | 测头座 | MH20i 手动测座 | 雷尼绍 | 1套 |
测头模块 | TP20-STD-SF | 1个 | |||
测针 | 详见测针组 | 1套 | |||
校准球座 | 标配φ25 | 1套 | |||
3 | 控制系统 | 三坐标控制器 | UCC控制系统 | 雷尼绍 | 1套 |
手操器 | MCU操作手柄 | ||||
4 | 计算机系统 | 计算机 | 四核Intel I3/8G内存/512G SSD/21.5寸显示器/Windows10专业版 | 戴尔 | 1台 |
打印机 | A4喷墨打印机 | 惠普 | 1台 | ||
5 | 软件系统 | EFT Inspect CAD | 宁波怡信 | 1套 | |
6 | 技术资料 | 安装及使用维护说明书 | 1套 | ||
操作说明书 | 1本 | ||||
7 | 证书 | 产品出厂合格证书 | 1份 | ||
8 | 备注 | / | |||
