操作便捷
集中化显微镜操作,调焦手轮、速度控制、遥控开关均可实现单手盲操作,实现大试样高精度快速测量。
电动Z轴调焦
使用电动调焦装置可以大幅提高操作性,并减少了进行聚焦和高度测量时的操作疲劳。
稳固的机械机构
充分考虑工业现场环境的结构设计,内置减震机构,保证了高水平的重复性精度。
高度灵活
模块化的硬件、功能强大的软件方案
自由搭配成像光路、载物台、FA聚焦导航、旋转工作台、晶圆转盘等。
高密度拼接
使用高密度拼接功能、多幅图像可以拼接扩展为一幅大视野全景图像
产品概述
◆电动Z轴移动机构通过使用专用的控制器简化了精确的垂直移动操作。
◆新款测量显微镜可配备一个新型辅助对焦机构,以提供更清晰和更精确的对焦。相比以前型号,高精度Z轴测量更简便。
◆得益于各种电动控制以及人体工程学设计,极大地改善了易操作性。即便使用大尺寸的载物台,操作起来也十分得心应手
◆使用数码相机和测量软件进行数字图像拍摄可通过精确的自动边缘检测进行快速测量。
◆X、Y和Z轴的最小单位可以在 0.1 μm和0.5μm之间切换,此外,还可以在毫米、微米、英寸和密耳之间切换显示单位
技术参数
测量部件
型号 | ETM-3030A | |
图像 | 正像/反像 | |
观察方法 | 明场、暗场、偏光、微分干涉观察 | |
目镜 | 屈光度可调10X(视场数:22/25mm) | |
物镜 | 所有Plan FLUOR EPI/Plan FLUOR EPI SL系列镜头 | |
调焦系统 | 最大被测物高度 | 200mm |
电动调焦参数 | 微调:50μm、100μm、400μm /圈可选 点动:100μm /步 粗调:10mm/秒 | |
调焦精度 | 最小步距 | 0.1μm |
测量重复性 | ±1μm | |
照明装置 | 透射照明 | 远心照明、无级亮度可调、10W LED光源 |
反射照明 | 科勒照明、可调孔径光阑、无级亮度可调、10W LED光源 | |
辅助照明 | FA辅助聚焦、LED环型光源、光纤冷光源 | |
载物台 | 测量范围 | 300*300mm |
金属台尺寸 | 500*450mm | |
玻璃尺寸 | 350*350mm | |
快速释放装置 | 标准配置 | |
遥控开关 | RESET(复位)与SEND(发送)按钮位于X手轮附近 | |
数字计数器 | 最小读数 | 可在0.5/0.1μm选择 |
功能 | 调零、分中、方向转换、公英制转换、RS232输出 | |
测量精度 | (3+0.02L)μm L为测量长度 | |
功耗 | 230W、85~240VAC 50/60HZ | |
主机 | 外型尺寸 | 659*660*744mm |
重量 | 160KG | |
ETM-3030A高倍测量显微镜配置清单 | ||
1 | 3030A系列大平台测量显微镜底座(本体) | 1 |
2 | 正像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0 | 1 |
3 | 高眼点大视野平场目镜SWH10X/25MM,视度可调 | 2 |
4 | 无限远高分辨率明暗场半复消色差金相物镜5X | 1 |
5 | 无限远高分辨率明暗场半复消色差金相物镜10X | 1 |
6 | 无限远高分辨率明暗场半复消色差金相物镜20X | 1 |
7 | 无限远高分辨率明暗场半复消色差金相物镜50X | 1 |
8 | 无限远高分辨率明暗场半复消色差金相物镜100X | 1 |
9 | 5孔明暗场可调中心鼻轮(可调对中转盘确保显微镜倍数切换接近零偏心)带DIC插槽 | 1 |
10 | 辅助测高模块,新款两档切换;精密测高使用; | 1 |
11 | 电源线 | 1 |
12 | 明暗场反射照明器,带可变孔径光阑,视场光阑,中心可调 ;带明场、暗场照明切换装置;带滤色片插槽,带起偏镜/检偏镜插槽 | 1 |
13 | 可调灯箱,透、反射通用,10W可调LED光源,预定中心 | 2 |
14 | 高精度型测微尺 | 1 |
15 | 0.65X,C型接口,可调焦 | 1 |
16 | 360°旋转式检偏镜插板 | 1 |
17 | 起偏镜插板 | 1 |
18 | 公牛1.5米插排、安装设备内六角套装、气吹 | 1 |
19 | 安装设备内六角套装 | 1 |
20 | 气吹 | 1 |
21 | USB-1200CF高清USB3.0相机 索尼1200万像素彩色芯片 | 1 |
22 | 2米USB3.0数据线 | 1 |
23 | USB-1.5D 拍照,录像,测量软件,带景深融合和图像拼接 | 1 |
24 | 戴尔商务电脑主机 | 1 |
25 | 高清液晶高分辨率显示器 | 1 |


